feestbus
BUS 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrieweg Fuiflocatie |
21:00 | 22:00 | 23:00 | Pauze | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
Linkhout Kerk | 21:15 | 22:15 | 23:15 | Pauze | 2:15 | 3:15 | 4:15 | |
Lummen Frederickxstraat | 21:25 | 22:25 | 23:25 | Pauze | 2:25 | 3:25 | 4:25 | |
Meldert centrum | 21:34 | 22:34 | 23:34 | Pauze | 2:34 | 3:34 | 4:34 | |
Zelem station | 21:40 | 22:40 | 23:40 | Pauze | 2:40 | 3:40 | 4:40 | |
Halen snuffelmarkt (lijn 299) | 21:45 | 22:45 | 23:45 | Pauze | 2:45 | 3:45 | 4:45 | |
Donk Grote Baan (lijn 299) | 21:47 | 22:47 | 23:47 | Pauze | 2:47 | 3:47 | 4:47 | |
Industrieweg Fuiflocatie |
21:50 | 22:50 | 23:50 | Pauze | 2:50 | 3:50 | ||
BUS 2 | ||||||||
Industrieweg Fuiflocatie |
21:00 | 22:00 | 23:00 | Pauze | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
Rummen Weg naar Dorp (lijn 30) | 21:10 | 22:10 | 23:10 | Pauze | 2:10 | 3:10 | 4:10 | |
Nieuwerkerken kerk (lijn 5) | 21:16 | 22:16 | 23:16 | Pauze | 2:16 | 3:16 | 4:16 | |
Wijer kerk (lijn 5) | 21:25 | 22:25 | 23:25 | Pauze | 2:25 | 3:25 | 4:25 | |
Stevoort centrum (lijn 5) | 21:28 | 22:28 | 23:28 | Pauze | 2:28 | 3:28 | 4:28 | |
Schimpen overweg (Kuringen, H4) | 21:35 | 22:35 | 23:35 | Pauze | 2:35 | 3:35 | 4:35 | |
Kermt centrum (lijn 299) | 21:42 | 22:42 | 23:42 | Pauze | 2:42 | 3:42 | 4:42 | |
Spalbeek spalbeekstraat (lijn 299) | 21:45 | 22:45 | 23:45 | Pauze | 2:45 | 3:45 | 4:45 | |
Berbroek Bosstraat (lijn 299) | 21:49 | 22:49 | 23:49 | Pauze | 2:49 | 3:49 | 4:49 | |
Industrieweg Fuiflocatie |
21:55 | 22:55 | 23:55 | Pauze | 2:55 | 3:55 |